Rentes
Met NHG bied ik rentevaste periodes aan van 1 t/m 20 jaar, 25 jaar en 30 jaar vast. Combineren kan natuurlijk ook. De rentevaste periodes 25 jaar en 30 jaar met NHG zijn alleen beschikbaar voor eerste, nieuwe hypotheken.
Zonder NHG bied ik rentevaste periodes aan van 1 t/m 20 jaar en 30 jaar vast. De rentevaste periode van 30 jaar zonder NHG is alleen beschikbaar voor eerste, nieuwe hypotheken. De rentevaste periode van 25 jaar zonder NHG is niet beschikbaar. Uiteraard kunnen bestaande klanten met een NHG hypotheek met een rentevaste periode van 25 jaar de resterende periode wel meenemen bij verhuizing.
Bekijk hieronder mijn actuele rentes voor annuïteiten- en lineaire hypotheken. Klik op de schuif 'Aflossingsvrij' of 'Duurzaamheidshypotheek' voor mijn andere rentes. Mijn Duurzaamheidshypotheek kan annuïtair worden afgesloten, met en zonder NHG.
- Duurzaamheidshypotheek
- Lineair
- Aflossingsvrij
- NHG
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,78% | 4,95% | 4,98% | 5,08% | 5,17% | 5,26% | 5,36% | |||||||
4,78% | 4,85% | 4,88% | 4,98% | 5,07% | 5,16% | 5,26% | |||||||
4,38% | 4,25% | 4,28% | 4,38% | 4,52% | 4,61% | 4,71% | |||||||
4,38% | 4,25% | 4,28% | 4,38% | 4,52% | 4,61% | 4,71% | |||||||
4,38% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,11% | 4,23% | 4,26% | 4,35% | 4,40% | 4,48% | |||||||
4,17% | 4,33% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | 4,58% | 4,73% | |||||||
4,17% | 4,38% | 4,45% | 4,53% | 4,58% | 4,63% | 4,78% | |||||||
4,17% | 4,41% | 4,43% | 4,53% | 4,58% | 4,63% | 4,73% | |||||||
4,17% | 4,41% | 4,48% | 4,53% | 4,63% | 4,68% | 4,78% | |||||||
4,17% | 4,41% | 4,48% | 4,53% | 4,63% | 4,68% | 4,78% | |||||||
4,16% | 4,55% | 4,61% | 4,67% | 4,73% | 4,83% | 4,98% | |||||||
4,16% | 4,60% | 4,66% | 4,72% | 4,78% | 4,88% | 5,03% | |||||||
4,16% | 4,75% | 4,81% | 4,87% | 4,93% | 5,08% | 5,23% | |||||||
4,16% | 4,75% | 4,81% | 4,87% | 4,93% | 5,08% | 5,23% | |||||||
4,16% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,03% | 5,07% | 5,10% | |||||||
4,25% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | |||||||
4,25% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | |||||||
5,43% |
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,78% | 4,95% | 4,98% | 5,08% | 5,17% | 5,26% | 5,36% | |||||||
4,78% | 4,85% | 4,88% | 4,98% | 5,07% | 5,16% | 5,26% | |||||||
4,38% | 4,25% | 4,28% | 4,38% | 4,52% | 4,61% | 4,71% | |||||||
4,38% | 4,25% | 4,28% | 4,38% | 4,52% | 4,61% | 4,71% | |||||||
4,38% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,32% | 4,11% | 4,23% | 4,26% | 4,35% | 4,40% | 4,48% | |||||||
4,17% | 4,33% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | 4,58% | 4,73% | |||||||
4,17% | 4,38% | 4,45% | 4,53% | 4,58% | 4,63% | 4,78% | |||||||
4,17% | 4,41% | 4,43% | 4,53% | 4,58% | 4,63% | 4,73% | |||||||
4,17% | 4,41% | 4,48% | 4,53% | 4,63% | 4,68% | 4,78% | |||||||
4,17% | 4,41% | 4,48% | 4,53% | 4,63% | 4,68% | 4,78% | |||||||
4,16% | 4,55% | 4,61% | 4,67% | 4,73% | 4,83% | 4,98% | |||||||
4,16% | 4,60% | 4,66% | 4,72% | 4,78% | 4,88% | 5,03% | |||||||
4,16% | 4,75% | 4,81% | 4,87% | 4,93% | 5,08% | 5,23% | |||||||
4,16% | 4,75% | 4,81% | 4,87% | 4,93% | 5,08% | 5,23% | |||||||
4,16% | 4,97% | 4,98% | 4,99% | 5,03% | 5,07% | 5,10% | |||||||
4,25% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | |||||||
4,25% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | 5,09% | 5,13% | 5,20% | |||||||
5,43% |
Rentevaste periode |
---|
1 jaar |
2 jaar |
3 jaar |
4 jaar |
5 jaar |
6 jaar |
7 jaar |
8 jaar |
9 jaar |
10 jaar |
11 jaar |
12 jaar |
13 jaar |
14 jaar |
15 jaar |
16 jaar |
17 jaar |
18 jaar |
19 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,83% | 4,95% | 4,98% | 5,08% | 5,17% | 5,26% | 5,36% | |||||||
4,83% | 4,85% | 4,88% | 4,98% | 5,07% | 5,16% | 5,26% | |||||||
4,43% | 4,25% | 4,28% | 4,38% | 4,52% | 4,61% | 4,71% | |||||||
4,43% | 4,25% | 4,28% | 4,38% | 4,52% | 4,61% | 4,71% | |||||||
4,43% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,39% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,39% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,39% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,39% | 4,17% | 4,28% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,53% | |||||||
4,39% | 4,19% | 4,31% | 4,34% | 4,43% | 4,48% | 4,56% | |||||||
4,17% | 4,43% | 4,50% | 4,58% | 4,63% | 4,68% | 4,83% | |||||||
4,17% | 4,48% | 4,55% | 4,63% | 4,68% | 4,73% | 4,88% | |||||||
4,17% | 4,56% | 4,58% | 4,68% | 4,68% | 4,73% | 4,83% | |||||||
4,17% | 4,56% | 4,63% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,88% | |||||||
4,17% | 4,56% | 4,63% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 4,88% | |||||||
4,16% | 4,68% | 4,76% | 4,82% | 4,88% | 4,98% | 5,13% | |||||||
4,16% | 4,73% | 4,81% | 4,87% | 4,93% | 5,03% | 5,18% | |||||||
4,16% | 4,88% | 4,96% | 5,02% | 5,08% | 5,23% | 5,38% | |||||||
4,16% | 4,88% | 4,96% | 5,02% | 5,08% | 5,23% | 5,38% | |||||||
4,16% | 5,12% | 5,13% | 5,14% | 5,18% | 5,22% | 5,25% | |||||||
4,30% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,24% | 5,28% | 5,35% | |||||||
4,30% | 5,20% | 5,21% | 5,22% | 5,24% | 5,28% | 5,35% | |||||||
5,43% |
Rentevaste periode |
---|
Overbrugging jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | |||||||
5,43% |
Rentevaste periode |
---|
1 t/m 15 jaar |
Overbrugging |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 106% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | undefined% | 3% | |||||||
5,43% |